style: auto format
This commit is contained in:
parent
efd646d323
commit
22c480a105
|
|
@ -546,13 +546,13 @@ path="/ctfhub/upcoming/:limit?"
|
|||
<Route author="AEliu" example="/chinathinktanks/57" path="/chinathinktanks/:id" radar="1" :paramsDesc="['见下表,亦可在网站 url 里找到']" />
|
||||
|
||||
| `:id` | 专题名称 |
|
||||
| ----- | -------- |
|
||||
| ----- | ---- |
|
||||
| 2 | 党的建设 |
|
||||
| 3 | 社会 |
|
||||
| 4 | 生态 |
|
||||
| 5 | 政治 |
|
||||
| 6 | 经济 |
|
||||
| 7 | 文化 |
|
||||
| 3 | 社会 |
|
||||
| 4 | 生态 |
|
||||
| 5 | 政治 |
|
||||
| 6 | 经济 |
|
||||
| 7 | 文化 |
|
||||
| 9 | 热点专题 |
|
||||
| 10 | 国际关系 |
|
||||
| 13 | 国外智库 |
|
||||
|
|
@ -565,9 +565,9 @@ path="/ctfhub/upcoming/:limit?"
|
|||
| 130 | 三农问题 |
|
||||
| 131 | 财政金融 |
|
||||
| 132 | 科技创新 |
|
||||
| 133 | 民主 |
|
||||
| 134 | 法治 |
|
||||
| 135 | 行政 |
|
||||
| 133 | 民主 |
|
||||
| 134 | 法治 |
|
||||
| 135 | 行政 |
|
||||
| 136 | 国家治理 |
|
||||
| 137 | 社会事业 |
|
||||
| 138 | 社会保障 |
|
||||
|
|
@ -578,9 +578,9 @@ path="/ctfhub/upcoming/:limit?"
|
|||
| 143 | 公共文化 |
|
||||
| 144 | 文化体制 |
|
||||
| 145 | 文化思想 |
|
||||
| 146 | 资源 |
|
||||
| 147 | 能源 |
|
||||
| 148 | 环境 |
|
||||
| 146 | 资源 |
|
||||
| 147 | 能源 |
|
||||
| 148 | 环境 |
|
||||
| 149 | 生态文明 |
|
||||
| 150 | 思想建设 |
|
||||
| 151 | 作风建设 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue