supervision/test/commons/test_dataclasses.py

41 lines
1.8 KiB
Python

import pytest
from supervision.commons.dataclasses import Vector, Point
@pytest.mark.parametrize(
'vector, point, expected_result',
[
(Vector(start=Point(x=0, y=0), end=Point(x=5, y=5)), Point(x=-1, y=1), False),
(Vector(start=Point(x=0, y=0), end=Point(x=5, y=5)), Point(x=6, y=6), False),
(Vector(start=Point(x=0, y=0), end=Point(x=5, y=5)), Point(x=3, y=6), False),
(Vector(start=Point(x=5, y=5), end=Point(x=0, y=0)), Point(x=-1, y=1), True),
(Vector(start=Point(x=5, y=5), end=Point(x=0, y=0)), Point(x=6, y=6), False),
(Vector(start=Point(x=5, y=5), end=Point(x=0, y=0)), Point(x=3, y=6), True),
(Vector(start=Point(x=0, y=0), end=Point(x=1, y=0)), Point(x=0, y=0), False),
(Vector(start=Point(x=0, y=0), end=Point(x=1, y=0)), Point(x=0, y=-1), True),
(Vector(start=Point(x=0, y=0), end=Point(x=1, y=0)), Point(x=0, y=1), False),
(Vector(start=Point(x=1, y=0), end=Point(x=0, y=0)), Point(x=0, y=0), False),
(Vector(start=Point(x=1, y=0), end=Point(x=0, y=0)), Point(x=0, y=-1), False),
(Vector(start=Point(x=1, y=0), end=Point(x=0, y=0)), Point(x=0, y=1), True),
(Vector(start=Point(x=1, y=1), end=Point(x=1, y=3)), Point(x=0, y=0), False),
(Vector(start=Point(x=1, y=1), end=Point(x=1, y=3)), Point(x=1, y=4), False),
(Vector(start=Point(x=1, y=1), end=Point(x=1, y=3)), Point(x=2, y=4), True),
(Vector(start=Point(x=1, y=3), end=Point(x=1, y=1)), Point(x=0, y=0), True),
(Vector(start=Point(x=1, y=3), end=Point(x=1, y=1)), Point(x=1, y=4), False),
(Vector(start=Point(x=1, y=3), end=Point(x=1, y=1)), Point(x=2, y=4), False),
]
)
def test_vector_is_in(
vector: Vector,
point: Point,
expected_result: bool
) -> None:
result = vector.is_in(point=point)
assert result == expected_result